Bảng giá đất quận 4 năm 2021 2022 2023 2024 được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất quận 4 năm 2021 ,2022,2023,2024 còn được sử dụng để xác định giá đất trong các trường hợp:tính tiền sử dụng đất, tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất.
Bảng giá đất quận 4 2021 ,2022,2023,2024 còn được dùng để tính sử phạt trong hành chính đất đai,tính phạt thuế chuyển nhượng mua bán quá hạn, tính giá thuế đất khi hợp thức hóa nhà đất , định giá Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Lệ Phí Trước Bạ Nhà Đất khi chuyển nhượng mua bán, cho tặng.
Bất động sản Phạm ngọc Hạnh xin gửi đến bạn đọc tham khảo giá đất theo quy định:
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất quận 4 năm 2021, 2022, 2023, 2024 mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, bảng giá đất Quận 4 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác.
Bạn đang quan tâm bảng giá đất quận 4 năm 2021, 2022, 2023, 2024 – TP.HCM và đâu là những cung đường có giá đất cao nhất tại quận 4? Hãy cùng Phamngochanh.com theo dõi trong bài viết dưới đây.
Bảng giá đất quận 4 năm 2021 2022 2023 2024 MỚI NHẤT
(Đơn vị tính: 1.000đồng/m2)
Bảng giá đất quận 4 2021 2022 2023 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU NGUYỄN KIỆU | NGUYỄN KHOÁI | 17900 |
NGUYỄN KHOÁI | CẦU DỪA | 20000 | ||
CẦU DỪA | NGUYỄN TẤT THÀNH | 24000 | ||
2 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 13500 | |
3 | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 13500 | |
4 | ĐINH LỄ | TRỌN ĐƯỜNG | 30800 | |
5 | ĐOÀN NHƯ HÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 24700 | |
6 | ĐOÀN VĂN BƠ | CHÂN CẦU CALMET | HOÀNG DIỆU | 26400 |
HOÀNG DIỆU | TÔN ĐẢN | 23300 | ||
TÔN ĐẢN | XÓM CHIẾU | 18000 | ||
XÓM CHIẾU | NGUYỄN THẦN HIẾN | 9600 | ||
7 | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 15400 | |
8 | ĐƯỜNG 10C | TRỌN ĐƯỜNG | 19900 | |
9 | ĐƯỜNG 20 THƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
10 | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12400 | |
11 | ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 9800 | |
12 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 17900 | |
13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
14 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
15 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
17 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
20 | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
22 | ĐƯỜNG SỐ 10A | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
23 | ĐƯỜNG SỐ 10B | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
24 | ĐƯỜNG SỐ 11 | TRỌN ĐƯỜNG | 18000 | |
25 | ĐƯỜNG SỐ 12 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
26 | ĐƯỜNG SỐ 12A | TRỌN ĐƯỜNG | 17400 | |
27 | ĐƯỜNG SỐ 13 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
28 | ĐƯỜNG SỐ 15 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
29 | ĐƯỜNG SỐ 16 | TRỌN ĐƯỜNG | 18000 | |
30 | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
31 | ĐƯỜNG SỐ 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
32 | ĐƯỜNG SỐ 19 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
33 | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 15900 | |
34 | ĐƯỜNG SỐ 21 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
35 | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
36 | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
37 | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
38 | ĐƯỜNG SỐ 25 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
39 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TRỌN ĐƯỜNG | 18700 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 29 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 30 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 31 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
44 | ĐƯỜNG SỐ 32A | TRỌN ĐƯỜNG | 8700 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 34 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
47 | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG | 8700 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 36 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
49 | ĐƯỜNG SỐ 37 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
50 | ĐƯỜNG SỐ 38 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
51 | ĐƯỜNG SỐ 39 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
52 | ĐƯỜNG SỐ 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
53 | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
54 | ĐƯỜNG SỐ 43 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
55 | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
56 | ĐƯỜNG SỐ 45 | TRỌN ĐƯỜNG | 19500 | |
57 | ĐƯỜNG SỐ 46 | TRỌN ĐƯỜNG | 13600 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 47 | TRỌN ĐƯỜNG | 16500 | |
59 | ĐƯỜNG SỐ 48 | TRỌN ĐƯỜNG | 27000 | |
60 | ĐƯỜNG SỐ 49 | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
61 | ĐƯỜNG SỐ 50 | TRỌN ĐƯỜNG | 9200 | |
62 | HOÀNG DIỆU | SÁT CẢNG SÀI GÒN | NGUYỄN TẤT THÀNH | 24000 |
NGUYỄN TẤT THÀNH | ĐOÀN VĂN BƠ | 34500 | ||
ĐOÀN VĂN BƠ | KHÁNH HỘI | 31500 | ||
KHÁNH HỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 30000 | ||
63 | KHÁNH HỘI | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 31500 |
HOÀNG DIỆU | CẦU KÊNH TẺ | 29400 | ||
CẦU KÊNH TẺ | TÔN THẤT THUYẾT | 17400 | ||
64 | LÊ QUỐC HƯNG | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 23900 |
HOÀNG DIỆU | LÊ VĂN LINH | 33000 | ||
65 | LÊ THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33000 | |
66 | LÊ VĂN LINH | NGUYỄN TẤT THÀNH | LÊ QUỐC HƯNG | 33000 |
LÊ QUỐC HƯNG | ĐOÀN VĂN BƠ | 20200 | ||
67 | LÊ VĂN LINH NỐI DÀI | ĐƯỜNG 48 | NGUYỄN HỮU HÀO | 31500 |
68 | NGÔ VĂN SỞ | TRỌN ĐƯỜNG | 25500 | |
69 | NGUYỄN HỮU HÀO | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 17100 |
HOÀNG DIỆU | CUỐI ĐƯỜNG | 14700 | ||
70 | NGUYỄN KHOÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 16400 | |
71 | NGUYỄN TẤT THÀNH | CẦU KHÁNH HỘI | LÊ VĂN LINH | 34500 |
LÊ VĂN LINH | XÓM CHIẾU | 28500 | ||
XÓM CHIẾU | CẦU TÂN THUẬN | 20600 | ||
72 | NGUYỄN THẦN HIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 15000 | |
73 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 27200 | |
74 | TÂN VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24600 | |
75 | TÔN ĐẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 17900 | |
76 | TÔN THẤT THUYẾT | NGUYỄN TẤT THÀNH | NGUYỄN THẦN HIẾN | 12800 |
NGUYỄN THẦN HIẾN | XÓM CHIẾU | 15000 | ||
XÓM CHIẾU | TÔN ĐẢN | 13700 | ||
TÔN ĐẢN | NGUYỄN KHOÁI | 16800 | ||
NGUYỄN KHOÁI | CUỐI ĐƯỜNG | 11400 | ||
77 | TRƯƠNG ĐÌNH HỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 16800 | |
78 | VĨNH HỘI | TÔN ĐẢN | KHÁNH HỘI | 24000 |
KHÁNH HỘI | TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG | 24000 | ||
79 | VĨNH KHÁNH | BẾN VÂN ĐỒN | HOÀNG DIỆU | 18000 |
HOÀNG DIỆU | TÔN ĐẢN | 16500 | ||
80 | XÓM CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG | 18600 | |
81 | MAI LỢI TRINH | TÔN THẤT THUYẾT | VĨNH HỘI | 17400 |
Tham khảo thêm bảng giá đất ở các quận: