Bảng giá đất quận Bình Thạnh 2021 2022 2023 2024, bao gồm các tuyến đường trọng điểm: BẠCH ĐẰNG, NGÃ 3 HÀNG XANH, CHỢ BÀ CHIỂU,ĐIỆN BIÊN PHỦ, CẦU SÀI GÒN có giá đất từ 38tr/m2
Bảng giá đất quận Bình Thạnh 2021 2022 2023 2024 được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất quận Bình Thạnh mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo.
Bất động sản Phạm ngọc Hạnh xin gửi đến bạn đọc tham khảo giá đất theo quy định:
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất quận Bình Thạnh năm 2021, 2022, 2023, 2024 mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, bảng giá đất Quận Bình Thạnh này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác.
Bạn đang quan tâm bảng giá đất quận Bình Thạnh năm 2021, 2022, 2023, 2024 – TP.HCM và đâu là những cung đường có giá đất cao nhất tại quận Bình Thạnh? Hãy cùng Phamngochanh.com theo dõi trong bài viết dưới đây.
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2021 2022 2023 2024
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
Bảng giá đất quận Bình Thạnh 2021 2022 2023 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BÀ CHIỂU | 38.000 |
2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15.300 | |
3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16.800 |
3 | BÌNH QUỚI | THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12.500 |
4 | BÙI HỮU NGHĨA | CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25.400 |
4 | BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28.100 |
5 | BÙI ĐÌNH TÚY | TRỌN ĐƯỜNG | 23.600 | |
6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HÒA | CẦU CHU VĂN AN | 20.800 |
6 | CHU VĂN AN | CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23.600 |
7 | CÔNG TRƯỜNG HÒA BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | |
8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | |
9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | |
10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38.000 |
11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22.100 |
11 | ĐINH BỘ LĨNH | NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23.100 |
12 | ĐINH TIÊN HOÀNG | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38.000 |
13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
14 | ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
15 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | |
16 | NGUYỄN VĂN THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | |
17 | NGUYỄN GIA TRÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | |
18 | VÕ OANH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
19 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | |
20 | ĐẶNG THÙY TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 14.600 | |
21 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
22 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25.600 |
23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17.600 |
23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20.600 |
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22.000 |
25 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24.700 | |
26 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21.300 | |
27 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24.800 | |
28 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31.200 |
28 | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24.000 |
28 | LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN GÒ VẤP | 20.400 |
29 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.800 | |
30 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12.000 |
31 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
32 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
33 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13.400 |
34 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12.000 |
35 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
36 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
37 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.100 | |
38 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
39 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | |
40 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.700 | |
41 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
42 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.600 | |
43 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | |
44 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | |
45 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 24.000 |
46 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
47 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
48 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | |
49 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
50 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | |
51 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
52 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.700 | |
53 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11.400 | |
54 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18.500 | |
55 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21.000 | |
56 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | LÊ QUANG ĐỊNH | 24.000 |
56 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ | 18.100 |
57 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | |
58 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | 32.400 |
58 | NƠ TRANG LONG | LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24.300 |
58 | NƠ TRANG LONG | NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18.000 |
59 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | |
60 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
61 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20.900 | |
62 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 22 | |
63 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38 |
64 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31.700 | |
65 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19.200 |
65 | PHAN VĂN HÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | 24.000 |
66 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | 19.200 |
66 | PHAN VĂN TRỊ | NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18.000 |
67 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
68 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU | 24.000 |
69 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
70 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | |
71 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
72 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
73 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | |
74 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | |
75 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.000 | |
76 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
77 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19.200 |
77 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14.400 |
78 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
79 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19.000 | |
80 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.100 | |
81 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | |
82 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16.800 | |
83 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | |
84 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | |
85 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH | 38.000 |
85 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | VÒNG XOAY HÀNG XANH | ĐÀI LIỆT SĨ | 27.000 |
85 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20.600 |
85 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13.800 | |
86 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | |
87 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18.000 | |
88 | TRẦN QUANG LONG | NGÔ TẤT TỐ | PHẠM VIẾT CHÁNH | 16.800 |
89 | TÂN CẢNG | ĐIỆN BIÊN PHỦ | UNG VĂN KHIÊM | 26.600 |
Tham khảo thêm bảng giá đất ở các quận: